Projecten
12 projecten
12 actief, 12 beslismomenten deze week
Projecten
Elke fase, elk beslismoment, wie aan zet is.
| Project | RGS-fase | Status | Team | Aan zet | Volgende stap | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() De Linden 1-48 48 vhe, gevel en kozijnen | IIPlanontwikkeling | Op schema | Team Noord | Jan V. planvormer | Varianten doorrekenen | |
![]() Parkweg 12-90 79 vhe, schilderwerk en voegherstel | IIIPlanuitwerking | Actie nodig | Team Zuid | Jij review gevraagd | Werkomschrijving reviewen | |
![]() Vogelbuurt fase 2 124 vhe, verduurzaming | IInitiatief | Wacht op extern | Team Noord | Corporatie extern | Vraagspecificatie beoordelen | |
![]() Molenstraat Zuid 36 vhe, dak en gevel | IVProjectvoorbereiding | Op schema | Team Zuid | Petra K. werkvoorbereider | Keuringsplan opstellen | |
![]() Waterhof 2-36 60 vhe, onderhoud en installaties | VProjectuitvoering | Op schema | Vastgoedsturing | Dagstart-agent projectteam | Dagstart-briefing 07:00 | |
![]() Lindenlaan 3-77 75 vhe, gevelrenovatie | VIOverdracht | Op schema | Onderhoud | Samir B. projectteam | Opleverdossier samenstellen | |
![]() Kerkstraat 5-40 40 vhe, dakvervanging | VIIBeheer | Afgerond | Projecten | Beheer corporatie | Prestaties monitoren | |
![]() Beukenhof 1-24 24 vhe, schilderwerk | VIIBeheer | Afgerond | Onderhoud | Beheer corporatie | Klachten monitoren | |
![]() De Hoven 8-64 64 vhe, gevel en dak | VIIBeheer | Afgerond | Binnenstad | Beheer corporatie | Kennis terugschrijven naar fase 0 | |
![]() Zonnehof 2-30 30 vhe, installaties | VIIBeheer | Afgerond | Buitenwijken | Beheer corporatie | Prestaties monitoren | |
![]() Meidoorn 3-52 52 vhe, verduurzaming | VIIBeheer | Afgerond | Binnenstad | Beheer corporatie | Klachten monitoren | |
![]() Wilgenhof 6-48 48 vhe, kozijnen | IIIPlanuitwerking | Actie nodig | Buitenwijken | Jij review gevraagd | Begroting akkoord geven |











